Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти "Гимназия № 9"
| Классный журнал | |||||||||||
| Учебный год: 2016/2017 | |||||||||||
| Класс\Параллель: 2г | |||||||||||
| Предмет: Изобразительное искусство | |||||||||||
| Период: 3 триместр | |||||||||||
| 1- работы не сдали! Срочно принести рисунки | |||||||||||
| Ученики | Март | Апрель | Май | Средняя оценка |
Оценка за период |
||||||
| 6 | 13 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 15 | 22 | |||
| 1. Андреев Степан | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | 1 | ||||
| 2. Балаба Дарья | 5 | 5 | 1 | 1 | Н | Н | 1 | ||||
| 3. Быкова Мария | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 4. Гарипов Тагир | 5 | 5 | 1 | 1 | Н | Н | 5 | ||||
| 5. Гончаров Всеволод | 1 | 1 | Н | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 6. Енокян Левон | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 7. Жучкова Алёна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 8. Кабанова Майя | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 9. Клёцкина Ирина | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 10. Козлов Никита | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 11. Кочетков Фёдор | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 12. Кузнецова Эвелина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 13. Лаптев Матвей | 1 | 1 | 1 | 1 | Н | Н | 1 | ||||
| 14. Лачинова Марьям | 5 | 1 | 5 | 1 | Н | Н | 1 | ||||
| 15. Литовкина Алина | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 16. Мамедов Эмиль | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 17. Михайлина Варвара | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 18. Мозолева Дарья | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 19. Морозова Юлия | 5 | 4 | Н | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 20. Муращенкова Ксения | 5 | 5 | Н | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 21. Панфилов Алексей | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 22. Пеньков Владислав | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 23. Путрин Егор | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 24. Савина Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 25. Седнева Анна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 26. Серяков Роман | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 27. Спирин Кирилл | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 28. Талагаев Евгений | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 29. Шлапакова Анна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий